La lucha corrida sigue aportando muchos datos interesantes tanto por equipos como a nivel individual. El amigo J.R. Perdomo realiza un trabajo estadístico digno de elogiar. Desde tibiabin.es sólo podemos agradecer al compañero el esfuerzo semanal que hace por nuestro deporte. Felicidades.
CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS SENIOR DE LUCHA CORRIDA
| EQUIPO | L | G | E | P | LF | LC | P | D | |
| 1º | C.L. MAXORATA – PLAYITAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 35 | 9 | 19 |
| 2º | C.L. UNIÓN NORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 51 | 6 | -1 |
| 3º | ROSARIO C.L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 | 3 | 0 |
| 4º | C.L. UNIÓN ANTIGUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 36 | 0 | -8 |
| 5º | C.L. UNIÓN TETIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 | 0 | -10 |
CLASIFICACIÓN MÁXIMOS TUMBADORES SENIOR DE LUCHA CORRIDA
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | |
| 1º | Fernando Ávila | U. Norte | sénior | 9 |
| 2º | Samuel Torres | Antigua | C | 8 |
| 3º | José Araya | Maxorata | cadete | 6 |
| 4º | José M. de León | Rosario | juvenil | 6 |
| 5º | Daniel Afonso | Maxorata | juvenil | 6 |
| 6º | Jonathan Acosta | Maxorata | C | 6 |
| 7º | David Oliva | U. Norte | juvenil | 5 |
| 8º | Román Ávila | U. Norte | sénior | 5 |
| 9º | Sebastián Rodríguez | Maxorata | sénior | 5 |
| 10º | Abigail García | Maxorata | juvenil | 4 |
| 11º | Toño Hernández | U. Norte | sénior | 4 |
| 12º | Juan Manuel Hernández | Maxorata | sénior | 4 |
| 13º | Aitor Coello | U. Tetir | sénior | 4 |
| 14º | Juan C. Vera | Rosario | C | 4 |
| 15º | José J. Padrón | U. Norte | B | 4 |
| 16º | Cristian Barrera | U. Tetir | juvenil | 3 |
| 17º | Daniel Soto | Antigua | juvenil | 3 |
| 18º | Borja Bernal | Rosario | juvenil | 3 |
| 19º | Manuel Cano | Maxorata | juvenil | 3 |
| 20º | Chedey Fernández | U. Norte | sénior | 3 |
| 21º | Roberto Díaz | U. Tetir | sénior | 3 |
| 22º | Alberto Betancourt | U. Norte | sénior | 3 |
| 23º | Roberto Camacho | Rosario | sénior | 3 |
| 24º | Antonio Rodríguez | Maxorata | sénior | 3 |
| 25º | David Cano | U. Norte | C | 3 |
| 26º | Juan Fco. Bonilla | U. Tetir | C | 3 |
| 27º | Luis F. Marichal | Rosario | cadete | 2 |
| 28º | Kevin Cruz | U. Norte | juvenil | 2 |
| 29º | Cristian Martin | Antigua | juvenil | 2 |
| 30º | Chencho Rivero | Maxorata | juvenil | 2 |
| 31º | Álvaro Padrón | Rosario | juvenil | 2 |
| 32º | Cristian Pérez | Maxorata | juvenil | 2 |
| 33º | Cristo de León | Rosario | juvenil | 2 |
| 34º | Aníbal Espino | U. Norte | juvenil | 2 |
| 35º | Francis Barrera | U. Norte | sénior | 2 |
| 36º | Antonio Caballero | U. Tetir | sénior | 2 |
| 37º | Octavio Ruiz | Rosario | sénior | 2 |
| 38º | Cristian Soto | Antigua | sénior | 2 |
| 39º | Rayco Pérez | Antigua | sénior | 2 |
| 40º | Yubay Martin | Antigua | sénior | 2 |
| 41º | Calixto Rodríguez | Antigua | sénior | 2 |
| 42º | Aíran Mateo | Maxorata | sénior | 2 |
| 43º | Mario Bermejo | Antigua | sénior | 2 |
| 44º | Juan M. Alonso | U. Tetir | sénior | 2 |
| 45º | Francisco Sosa | U. Tetir | sénior | 2 |
| 46º | Fernando Sosa | U. Tetir | sénior | 2 |
| 47º | Iván Vera | Rosario | sénior | 2 |
| 48º | Miguel Boullosa | U. Norte | sénior | 2 |
| 49º | Cristian de León | Rosario | cadete | 1 |
| 50º | Gustavo Martin | U. Norte | juvenil | 1 |
| 51º | Pablo Benítez | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 52º | Marcos Martin | Rosario | juvenil | 1 |
| 53º | Ángel Robaina | Antigua | juvenil | 1 |
| 54º | Ángel Gordillo | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 55º | Pedro Artero | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 56º | Aíran Pérez | Maxorata | juvenil | 1 |
| 57º | Oliver Soto | U. Norte | juvenil | 1 |
| 58º | Armando Ávila | U. Norte | sénior | 1 |
| 59º | Venancio Cabrera | U. Tetir | sénior | 1 |
| 60º | Norberto Díaz | U. Tetir | sénior | 1 |
| 61º | Félix Darías | Rosario | sénior | 1 |
| 62º | Ayose Reyes | Rosario | sénior | 1 |
| 63º | Marcos Vera | Antigua | sénior | 1 |
| 64º | Antonio I. Cano | Maxorata | sénior | 1 |
| 65º | Alejandro Araya | Maxorata | sénior | 1 |
| 66º | Santi Castro | Antigua | sénior | 1 |
| 67º | Felipe Rodríguez | Maxorata | sénior | 1 |
| 68º | Antonio Ruiz | Maxorata | sénior | 1 |
| 69º | Oscar Álvarez | Rosario | sénior | 1 |
| 70º | Francis Padilla | Maxorata | B | 1 |
CLASIFICACIÓN MÁXIMOS TUMBADORES LUCHA CORRIDA POR EQUIPOS
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | ||
| 1º | 3º | José Araya | Maxorata | cadete | 6 |
| 2º | 5º | Daniel Afonso | Maxorata | juvenil | 6 |
| 3º | 6º | Jonathan Acosta | Maxorata | C | 6 |
| 4º | 9º | Sebastián Rodríguez | Maxorata | sénior | 5 |
| 5º | 10º | Abigail García | Maxorata | juvenil | 4 |
| 6º | 12º | Juan Manuel Hernández | Maxorata | sénior | 4 |
| 7º | 19º | Manuel Cano | Maxorata | juvenil | 3 |
| 8º | 24º | Antonio Rodríguez | Maxorata | sénior | 3 |
| 9º | 30º | Chencho Rivero | Maxorata | juvenil | 2 |
| 10º | 32º | Cristian Pérez | Maxorata | juvenil | 2 |
| 11º | 42º | Aíran Mateo | Maxorata | sénior | 2 |
| 12º | 56º | Aíran Pérez | Maxorata | juvenil | 1 |
| 13º | 64º | Antonio I. Cano | Maxorata | sénior | 1 |
| 14º | 65º | Alejandro Araya | Maxorata | sénior | 1 |
| 15º | 67º | Felipe Rodríguez | Maxorata | sénior | 1 |
| 16º | 68º | Antonio Ruiz | Maxorata | sénior | 1 |
| 17º | 70º | Francis Padilla | Maxorata | B | 1 |
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | ||
| 1º | 1º | Fernando Ávila | U. Norte | sénior | 9 |
| 2º | 7º | David Oliva | U. Norte | juvenil | 5 |
| 3º | 8º | Román Ávila | U. Norte | sénior | 5 |
| 4º | 11º | Toño Hernández | U. Norte | sénior | 4 |
| 5º | 15º | José J. Padrón | U. Norte | B | 4 |
| 6º | 20º | Chedey Fernández | U. Norte | sénior | 3 |
| 7º | 22º | Alberto Betancourt | U. Norte | sénior | 3 |
| 8º | 25º | David Cano | U. Norte | C | 3 |
| 9º | 28º | Kevin Cruz | U. Norte | juvenil | 2 |
| 10º | 34º | Aníbal Espino | U. Norte | juvenil | 2 |
| 11º | 35º | Francis Barrera | U. Norte | sénior | 2 |
| 12º | 48º | Miguel Boullosa | U. Norte | sénior | 2 |
| 13º | 50º | Gustavo Martin | U. Norte | juvenil | 1 |
| 14º | 57º | Oliver Soto | U. Norte | juvenil | 1 |
| 15º | 58º | Armando Ávila | U. Norte | sénior | 1 |
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | ||
| 1º | 4º | José M. de León | Rosario | juvenil | 6 |
| 2º | 14º | Juan C. Vera | Rosario | C | 4 |
| 3º | 18º | Borja Bernal | Rosario | juvenil | 3 |
| 4º | 23º | Roberto Camacho | Rosario | sénior | 3 |
| 5º | 27º | Luis F. Marichal | Rosario | cadete | 2 |
| 6º | 31º | Álvaro Padrón | Rosario | juvenil | 2 |
| 7º | 33º | Cristo de León | Rosario | juvenil | 2 |
| 8º | 37º | Octavio Ruiz | Rosario | sénior | 2 |
| 9º | 47º | Iván Vera | Rosario | sénior | 2 |
| 10º | 49º | Cristian de León | Rosario | cadete | 1 |
| 11º | 52º | Marcos Martin | Rosario | juvenil | 1 |
| 12º | 61º | Félix Darías | Rosario | sénior | 1 |
| 13º | 62º | Ayose Reyes | Rosario | sénior | 1 |
| 14º | 69º | Oscar Álvarez | Rosario | sénior | 1 |
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | ||
| 1º | 2º | Samuel Torres | Antigua | C | 8 |
| 2º | 17º | Daniel Soto | Antigua | juvenil | 3 |
| 3º | 29º | Cristian Martin | Antigua | juvenil | 2 |
| 4º | 38º | Cristian Soto | Antigua | sénior | 2 |
| 5º | 39º | Rayco Pérez | Antigua | sénior | 2 |
| 6º | 40º | Yubay Martin | Antigua | sénior | 2 |
| 7º | 41º | Calixto Rodríguez | Antigua | sénior | 2 |
| 8º | 43º | Mario Bermejo | Antigua | sénior | 2 |
| 9º | 53º | Ángel Robaina | Antigua | juvenil | 1 |
| 10º | 63º | Marcos Vera | Antigua | sénior | 1 |
| 11º | 66º | Santi Castro | Antigua | sénior | 1 |
| LUCHADOR | CLUB | CATEGORÍA |
LT | ||
| 1º | 13º | Aitor Coello | U. Tetir | sénior | 4 |
| 2º | 16º | Cristian Barrera | U. Tetir | juvenil | 3 |
| 3º | 21º | Roberto Díaz | U. Tetir | sénior | 3 |
| 4º | 26º | Juan Fco. Bonilla | U. Tetir | C | 3 |
| 5º | 36º | Antonio Caballero | U. Tetir | sénior | 2 |
| 6º | 44º | Juan M. Alonso | U. Tetir | sénior | 2 |
| 7º | 45º | Francisco Sosa | U. Tetir | sénior | 2 |
| 8º | 46º | Fernando Sosa | U. Tetir | sénior | 2 |
| 9º | 51º | Pablo Benítez | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 10º | 54º | Ángel Gordillo | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 11º | 55º | Pedro Artero | U. Tetir | juvenil | 1 |
| 12º | 59º | Venancio Cabrera | U. Tetir | sénior | 1 |
| 13º | 60º | Norberto Díaz | U. Tetir | sénior | 1 |



















Enviar una réplica